東京 東京12R BSイレブン賞 東京ダート1400m(短距離)左無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎9ストレングス武豊472kg(+2)/58kg3.178○8アッチャゴーラレーン508kg(+0)/58kg5.069▲12ニュージーズルメール... 2025/05/18 16:05 東京
京都 京都12R 4歳以上2勝クラス 京都ダート1200m(短距離)右無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎13フレイミングパイ岩田望450kg(+6)/56kg8.968○11ディキシーガンナー和田竜486kg(-12)/58kg10.160▲10イ... 2025/05/18 15:46 京都
新潟 新潟12R 4歳以上1勝クラス 新潟ダート1200m(短距離)左無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎13ララマルシュドロワ中井474kg(-14)/58kg2.269○7ゲキザル小林脩476kg(-2)/58kg6.465▲5アーバンエア小沢5... 2025/05/18 15:36 新潟
東京 東京11R ヴィクトリアマイル 東京芝1600m(マイル)左無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎17アスコリピチェーノルメール476kg(-999)/56kg2.874○10ボンドガール武豊456kg(+8)/56kg6.169▲16クイーンズ... 2025/05/18 15:16 東京
京都 京都11R 栗東S 京都ダート1400m(短距離)右無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎11サンライズフレイム藤岡佑520kg(-2)/59kg4.369○7ジャスティンアース鮫島駿478kg(+0)/56kg4.269▲13バトル... 2025/05/18 15:05 京都
新潟 新潟11R 弥彦S 新潟芝1800m(マイル)左無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎10ファーヴェント西塚506kg(+0)/58kg3.374○9ナムラエイハブ吉田隼508kg(-6)/58kg6.169▲4プッシュオン国分恭46... 2025/05/18 14:55 新潟
東京 東京10R 青梅特別 東京ダート1600m(マイル)左無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎12ショウナンカブトディー538kg(+6)/57kg2.769○5マンダリンボレロ北村宏508kg(+2)/55kg12.064▲3プルナチャ... 2025/05/18 14:36 東京
京都 京都10R 錦S 京都芝1600m(マイル)右無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎6ガイアメンテ団野494kg(-6)/56kg4.369○3エポックヴィーナス和田竜444kg(+0)/55kg6.365▲7ココナッツブラウン岩田... 2025/05/18 14:26 京都
新潟 新潟10R 信濃川特別 新潟芝2000m(中距離)左無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎3サダムオプシス藤懸470kg(+0)/58kg6.968○2ストップザタイム丹内514kg(-8)/58kg4.165▲8ファミリータイム丸山48... 2025/05/18 14:15 新潟
東京 東京9R テレ玉杯 東京芝1600m(マイル)左無料予測迷ったときはプレミアム予測もチェック!印馬情報単勝指数◎8ボーモンドルメール486kg(-6)/58kg3.387○5コンテネレッツア戸崎圭476kg(+2)/56kg4.174▲6オーシャントライブ坂井... 2025/05/18 14:00 東京