印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | ディスタイム 矢野貴之 485kg (-9) / 56kg | 1.3 | 86 |
〇 | 4 | ロイヤルヨット 本田正重 473kg (+5) / 56kg | 12.3 | 64 |
▲ | 8 | ワンリーフ 保園翔也 448kg (+4) / 56kg | 19.8 | 64 |
△ | 10 | リュウノファンタジ 篠谷葵 484kg (+3) / 55kg | 10.8 | 59 |
△ | 11 | コンドルパワー 和田譲治 454kg (+2) / 54kg | 13.7 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | ディスタイム | 1.3 | ??? |
2 | 10 | リュウノファンタジ | 10.8 | ??? |
3 | 4 | ロイヤルヨット | 12.3 | ??? |
4 | 11 | コンドルパワー | 13.7 | ??? |
5 | 8 | ワンリーフ | 19.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!