印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 16 | サンドスピーダー 矢野貴之 463kg (+1) / 56kg | 11.6 | 69 |
〇 | 7 | スカイテラス 本田正重 481kg (+4) / 56kg | 2.5 | 68 |
▲ | 9 | カリスマサンヒカル 吉原寛人 476kg (-4) / 54kg | 5.3 | 68 |
△ | 11 | ボナセーラ 真島大輔 465kg (-5) / 56kg | 13.5 | 60 |
△ | 6 | プログレッシブ 有年淳 463kg (-5) / 54kg | 4.4 | 59 |
☆ | 1 | アヴァンローブ 和田譲治 525kg (-1) / 54kg | 10.5 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | スカイテラス | 2.5 | ??? |
2 | 6 | プログレッシブ | 4.4 | ??? |
3 | 9 | カリスマサンヒカル | 5.3 | ??? |
4 | 1 | アヴァンローブ | 10.5 | ??? |
5 | 16 | サンドスピーダー | 11.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!