印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | ユアマイラブ 赤岡修次 461kg (+3) / 56kg | 1.8 | 95 |
〇 | 7 | ワイルドコットン 西川敏弘 506kg (+2) / 56kg | 9.0 | 73 |
▲ | 3 | ビッグウェーブ 林謙佑 505kg (-2) / 56kg | 4.7 | 68 |
△ | 1 | ビッグシューター 郷間勇太 468kg (+0) / 56kg | 18.0 | 65 |
△ | 4 | アンダーパワー 別府真衣 534kg (+7) / 54kg | 6.2 | 63 |
☆ | 6 | リワードブルトン 岡村卓弥 511kg (+2) / 56kg | 9.5 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | ユアマイラブ | 1.8 | ??? |
2 | 3 | ビッグウェーブ | 4.7 | ??? |
3 | 4 | アンダーパワー | 6.2 | ??? |
4 | 7 | ワイルドコットン | 9.0 | ??? |
5 | 6 | リワードブルトン | 9.5 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!