印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | グレイテストクルー 吉村智洋 483kg (+4) / 54kg | 1.7 | 81 |
〇 | 2 | メイショウユウバエ 長谷部駿 460kg (-7) / 54kg | 13.4 | 73 |
▲ | 10 | ワンダービスケット 大山真吾 501kg (+9) / 54kg | 3.4 | 68 |
△ | 8 | ハギノレイラニ 松本幸祐 415kg (-3) / 54kg | 13.9 | 64 |
△ | 1 | メイショウブルゴー 中田貴士 484kg (+3) / 56kg | 11.8 | 63 |
☆ | 9 | サクラエテルノ 小谷周平 518kg (-7) / 56kg | 21.7 | 60 |
注 | 4 | シールド 下原理 465kg (-1) / 56kg | 41.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | グレイテストクルー | 1.7 | ??? |
2 | 10 | ワンダービスケット | 3.4 | ??? |
3 | 1 | メイショウブルゴー | 11.8 | ??? |
4 | 2 | メイショウユウバエ | 13.4 | ??? |
5 | 8 | ハギノレイラニ | 13.9 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!