印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | トークフレンドリー 吉井章 485kg (-3) / 57kg | 3.0 | 77 |
〇 | 9 | ナスノカンザン 笹川翼 503kg (-3) / 57kg | 4.4 | 77 |
▲ | 6 | ゴールドカラー 吉原寛人 497kg (-6) / 57kg | 2.7 | 72 |
△ | 5 | スターリット 張田昂 450kg (-10) / 53kg | 10.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | ゴールドカラー | 2.7 | ??? |
2 | 3 | トークフレンドリー | 3.0 | ??? |
3 | 9 | ナスノカンザン | 4.4 | ??? |
4 | 5 | スターリット | 10.1 | ??? |
5 | 7 | ハッシュタグ | 16.1 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!