印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | サンライト 岡部誠 472kg (-6) / 56kg | 1.7 | 95 |
〇 | 7 | シゲノブ 大畑雅章 516kg (-4) / 56kg | 6.7 | 82 |
▲ | 10 | モニュメントキング 柿原翔 528kg (+2) / 56kg | 4.2 | 82 |
△ | 9 | レーヴプランセス 宮下瞳 421kg (-1) / 52kg | 9.5 | 73 |
△ | 4 | ライド 戸部尚実 454kg (+6) / 54kg | 20.6 | 69 |
☆ | 6 | アドミラルティ 今井貴大 461kg (-1) / 56kg | 42.6 | 65 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | サンライト | 1.7 | ??? |
2 | 10 | モニュメントキング | 4.2 | ??? |
3 | 7 | シゲノブ | 6.7 | ??? |
4 | 9 | レーヴプランセス | 9.5 | ??? |
5 | 4 | ライド | 20.6 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!