印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | コパノチャーリー 赤岡修次 516kg (-6) / 56kg | 1.3 | 95 |
〇 | 1 | ブーシェガール 郷間勇太 446kg (+3) / 54kg | 7.2 | 77 |
▲ | 3 | コスモジョーカー 畑中信司 508kg (+2) / 56kg | 9.7 | 68 |
△ | 5 | クラールス 林謙佑 478kg (+0) / 56kg | 32.6 | 65 |
△ | 10 | ネオヴォイス 妹尾浩一 481kg (+3) / 54kg | 21.4 | 64 |
☆ | 6 | サクラクリスタル 山崎雅由 475kg (+3) / 54kg | 48.4 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | コパノチャーリー | 1.3 | ??? |
2 | 1 | ブーシェガール | 7.2 | ??? |
3 | 3 | コスモジョーカー | 9.7 | ??? |
4 | 7 | エンパイアステート | 11.6 | ??? |
5 | 10 | ネオヴォイス | 21.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!