印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | ベアフューチャー 宮下瞳 480kg (+1) / 54kg | 1.2 | 86 |
〇 | 6 | エコロペガサス 丸野勝虎 433kg (-3) / 54kg | 21.8 | 78 |
▲ | 8 | グレートロマン 柿原翔 468kg (+0) / 56kg | 21.5 | 73 |
△ | 1 | フカイ 村上弘樹 486kg (-7) / 56kg | 5.9 | 72 |
△ | 7 | サプライズギフト 加藤聡一 401kg (-5) / 54kg | 15.3 | 68 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | ベアフューチャー | 1.2 | ??? |
2 | 1 | フカイ | 5.9 | ??? |
3 | 7 | サプライズギフト | 15.3 | ??? |
4 | 8 | グレートロマン | 21.5 | ??? |
5 | 6 | エコロペガサス | 21.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!