印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | インザフューチャー 戸部尚実 492kg (+1) / 56kg | 1.9 | 86 |
〇 | 10 | コマガイム 柿原翔 444kg (+2) / 56kg | 15.8 | 78 |
▲ | 7 | キングレイスター 村上弘樹 513kg (+1) / 56kg | 3.4 | 77 |
△ | 6 | パワポケゴールド 今井貴大 436kg (-6) / 56kg | 10.6 | 68 |
△ | 8 | サザンオールスター 大畑雅章 451kg (-3) / 56kg | 36.7 | 60 |
☆ | 9 | ホイールバーニング 丸山真一 525kg (+1) / 56kg | 21.9 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | インザフューチャー | 1.9 | ??? |
2 | 7 | キングレイスター | 3.4 | ??? |
3 | 6 | パワポケゴールド | 10.6 | ??? |
4 | 10 | コマガイム | 15.8 | ??? |
5 | 9 | ホイールバーニング | 21.9 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!