印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | クレドラネージュ 大畑雅章 458kg (+0) / 54kg | 5.5 | 77 |
〇 | 6 | ブルベアモル 加藤誓二 464kg (-6) / 56kg | 9.9 | 73 |
▲ | 9 | キーブロッコリー 岡部誠 425kg (+2) / 54kg | 9.4 | 73 |
△ | 10 | テイエムウォリアー 丹羽克輝 488kg (+1) / 56kg | 2.1 | 72 |
△ | 8 | クックテソーロ 宮下瞳 492kg (+3) / 54kg | 7.5 | 72 |
☆ | 3 | クールデショー 柿原翔 478kg (+4) / 54kg | 8.0 | 68 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | テイエムウォリアー | 2.1 | ??? |
2 | 2 | クレドラネージュ | 5.5 | ??? |
3 | 8 | クックテソーロ | 7.5 | ??? |
4 | 3 | クールデショー | 8.0 | ??? |
5 | 9 | キーブロッコリー | 9.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!