印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | フォリオール 宮川実 522kg (-5) / 56kg | 1.8 | 86 |
〇 | 1 | ムーランブラン 赤岡修次 449kg (+3) / 53kg | 2.6 | 82 |
▲ | 6 | デジタルフラッシュ 佐原秀泰 471kg (-2) / 56kg | 24.5 | 69 |
△ | 8 | ナスノフラッシュ 井上瑛太 507kg (+4) / 53kg | 9.1 | 68 |
△ | 5 | サンライズフォルテ 倉兼育康 494kg (+0) / 55kg | 17.5 | 64 |
☆ | 4 | タケデンタップ 林謙佑 465kg (-1) / 53kg | 26.7 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | フォリオール | 1.8 | ??? |
2 | 1 | ムーランブラン | 2.6 | ??? |
3 | 8 | ナスノフラッシュ | 9.1 | ??? |
4 | 5 | サンライズフォルテ | 17.5 | ??? |
5 | 6 | デジタルフラッシュ | 24.5 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!