印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 11 | ジャスパーゴールド 戸崎圭 448kg (-4) / 56kg | 11.1 | 68 |
〇 | 4 | アドマイヤレビン ルメール 486kg (-4) / 56kg | 4.4 | 68 |
▲ | 6 | サトノムスタング 田辺 470kg (-4) / 56kg | 1.6 | 63 |
△ | 13 | ホワイトクロウ 横山武 470kg (+4) / 56kg | 11.5 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | サトノムスタング | 1.6 | ??? |
2 | 4 | アドマイヤレビン | 4.4 | ??? |
3 | 11 | ジャスパーゴールド | 11.1 | ??? |
4 | 13 | ホワイトクロウ | 11.5 | ??? |
5 | 10 | パルデンス | 19.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!