印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | ネイバーアイランド 田中純 411kg (+1) / 54kg | 3.6 | 86 |
〇 | 6 | アルティマソウル 真島正徳 455kg (+5) / 56kg | 1.9 | 77 |
▲ | 1 | スーパーキンチャン 川島拓 497kg (-6) / 56kg | 6.2 | 72 |
△ | 7 | ポストモダン 石川慎将 413kg (-3) / 54kg | 9.8 | 64 |
△ | 5 | ジャカランダブルー 倉富隆一 410kg (-4) / 54kg | 7.9 | 63 |
☆ | 2 | キンナラキー 兒島真二 418kg (-5) / 54kg | 24.5 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | アルティマソウル | 1.9 | ??? |
2 | 3 | ネイバーアイランド | 3.6 | ??? |
3 | 1 | スーパーキンチャン | 6.2 | ??? |
4 | 5 | ジャカランダブルー | 7.9 | ??? |
5 | 7 | ポストモダン | 9.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!