印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | バーゲニングパワー 吉村智洋 459kg (+0) / 56kg | 1.7 | 77 |
〇 | 12 | ポリバレント 川原正一 514kg (-11) / 56kg | 5.2 | 73 |
▲ | 4 | デンコウブレイブ 小谷周平 486kg (-1) / 56kg | 5.0 | 68 |
△ | 5 | キクノウェスター 大山真吾 489kg (-6) / 56kg | 11.5 | 64 |
△ | 6 | レオベスト 田中学 471kg (+5) / 56kg | 16.5 | 64 |
☆ | 3 | ダイチョウセブン 杉浦健太 496kg (+3) / 56kg | 36.0 | 60 |
注 | 11 | ティカル 永井孝典 503kg (+1) / 56kg | 44.2 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | バーゲニングパワー | 1.7 | ??? |
2 | 4 | デンコウブレイブ | 5.0 | ??? |
3 | 12 | ポリバレント | 5.2 | ??? |
4 | 5 | キクノウェスター | 11.5 | ??? |
5 | 6 | レオベスト | 16.5 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!