印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | コマルナウィザード 秋元耕成 505kg (+13) / 56kg | 16.5 | 78 |
〇 | 1 | フォーギブネス 吉原寛人 451kg (+6) / 56kg | 2.0 | 77 |
▲ | 3 | レコパントモチャン 内田利雄 507kg (-10) / 54kg | 18.5 | 64 |
△ | 11 | ローズカルテット 森泰斗 433kg (-8) / 54kg | 3.0 | 63 |
△ | 8 | ピノティートン 町田直希 460kg (-4) / 56kg | 8.7 | 59 |
☆ | 5 | カイレイダディ 橋本直哉 504kg (-4) / 56kg | 8.6 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 1 | フォーギブネス | 2.0 | ??? |
2 | 11 | ローズカルテット | 3.0 | ??? |
3 | 5 | カイレイダディ | 8.6 | ??? |
4 | 8 | ピノティートン | 8.7 | ??? |
5 | 7 | コマルナウィザード | 16.5 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!