印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | カーリングストーン 宮川実 474kg (-7) / 56kg | 4.1 | 82 |
〇 | 1 | ブルベアパンサー 赤岡修次 498kg (+0) / 56kg | 1.5 | 72 |
▲ | 5 | リワードブルトン 岡村卓弥 509kg (-5) / 56kg | 9.5 | 69 |
△ | 3 | ビッグウェーブ 林謙佑 507kg (-2) / 56kg | 6.7 | 68 |
△ | 8 | ハッピーテーラー 嬉勝則 524kg (-1) / 56kg | 37.9 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 1 | ブルベアパンサー | 1.5 | ??? |
2 | 6 | カーリングストーン | 4.1 | ??? |
3 | 3 | ビッグウェーブ | 6.7 | ??? |
4 | 5 | リワードブルトン | 9.5 | ??? |
5 | 4 | ニシノアマタ | 13.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!