印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | ブラックプリンス 橋本直哉 470kg (+5) / 56kg | 3.8 | 82 |
〇 | 2 | ティーズロワール 笹川翼 453kg (+2) / 54kg | 10.0 | 73 |
▲ | 6 | レインボーマックス 本橋孝太 426kg (-4) / 54kg | 2.5 | 68 |
△ | 10 | コウユープリプリ 藤江渉 436kg (+8) / 54kg | 18.5 | 64 |
△ | 5 | ビーエイブルトゥ 吉原寛人 452kg (-3) / 54kg | 18.7 | 64 |
☆ | 9 | ミトノマジック 町田直希 428kg (-3) / 54kg | 19.6 | 60 |
注 | 8 | マナモクプニ 森泰斗 429kg (+2) / 54kg | 4.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | レインボーマックス | 2.5 | ??? |
2 | 3 | ブラックプリンス | 3.8 | ??? |
3 | 8 | マナモクプニ | 4.1 | ??? |
4 | 2 | ティーズロワール | 10.0 | ??? |
5 | 10 | コウユープリプリ | 18.5 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!