印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | アップショウ 加藤聡一 460kg (-5) / 54kg | 5.1 | 78 |
〇 | 4 | ピンクダイキリ 細川智史 449kg (-3) / 51kg | 2.8 | 72 |
▲ | 2 | ライブリーハピネス 戸部尚実 439kg (-7) / 54kg | 5.0 | 68 |
△ | 5 | オースタラ 山田祥雄 487kg (+1) / 54kg | 24.0 | 65 |
△ | 1 | コスモポルベーラ 柿原翔 427kg (-3) / 56kg | 16.2 | 64 |
☆ | 6 | ディストワルビー 丸山真一 430kg (-4) / 54kg | 4.5 | 63 |
注 | 10 | ペイシャエスティマ 藤原良一 420kg (-3) / 54kg | 50.0 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 4 | ピンクダイキリ | 2.8 | ??? |
2 | 6 | ディストワルビー | 4.5 | ??? |
3 | 2 | ライブリーハピネス | 5.0 | ??? |
4 | 8 | アップショウ | 5.1 | ??? |
5 | 3 | ナガラリバー | 9.0 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!