印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | グリフレット 岡部誠 434kg (-4) / 56kg | 1.5 | 86 |
〇 | 1 | コトブキポインター 加藤誓二 435kg (-2) / 56kg | 27.6 | 69 |
▲ | 11 | ペイシャモカ 木之前葵 484kg (-2) / 52kg | 10.0 | 68 |
△ | 10 | アウトザブルー 大畑雅章 451kg (-9) / 54kg | 4.1 | 67 |
△ | 5 | フェアリープール 宮下瞳 425kg (-4) / 52kg | 26.9 | 59 |
☆ | 6 | スターオブザサウス 細川智史 495kg (-1) / 53kg | 13.4 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | グリフレット | 1.5 | ??? |
2 | 10 | アウトザブルー | 4.1 | ??? |
3 | 11 | ペイシャモカ | 10.0 | ??? |
4 | 6 | スターオブザサウス | 13.4 | ??? |
5 | 5 | フェアリープール | 26.9 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!