印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | タケルライジング 宮下瞳 520kg (-8) / 54kg | 1.6 | 86 |
〇 | 8 | アンシンカブル 加藤聡一 431kg (-1) / 54kg | 12.1 | 82 |
▲ | 5 | ヤコウレッシャ 大畑雅章 514kg (-3) / 56kg | 15.7 | 69 |
△ | 10 | フェノワール 山田祥雄 511kg (+2) / 56kg | 17.0 | 64 |
△ | 11 | コスモシークレット 戸部尚実 459kg (+2) / 56kg | 8.2 | 63 |
☆ | 7 | スターラスベガス 岡部誠 458kg (-3) / 56kg | 13.4 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | タケルライジング | 1.6 | ??? |
2 | 11 | コスモシークレット | 8.2 | ??? |
3 | 8 | アンシンカブル | 12.1 | ??? |
4 | 7 | スターラスベガス | 13.4 | ??? |
5 | 5 | ヤコウレッシャ | 15.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!