印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | フカイ 村上弘樹 493kg (+6) / 56kg | 4.9 | 82 |
〇 | 3 | インザホッパー 大畑雅章 491kg (+2) / 56kg | 9.7 | 78 |
▲ | 2 | ベアフューチャー 宮下瞳 479kg (+1) / 54kg | 2.5 | 77 |
△ | 1 | アイファーライオン 岡部誠 499kg (+1) / 56kg | 2.2 | 77 |
△ | 4 | グレートロマン 柿原翔 468kg (+1) / 56kg | 22.4 | 64 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 1 | アイファーライオン | 2.2 | ??? |
2 | 2 | ベアフューチャー | 2.5 | ??? |
3 | 6 | フカイ | 4.9 | ??? |
4 | 3 | インザホッパー | 9.7 | ??? |
5 | 4 | グレートロマン | 22.4 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!