印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 5 | ゴールドクレスト 大畑雅章 470kg (+1) / 56kg | 4.1 | 86 |
〇 | 11 | ビオロンスコッツ 岡部誠 469kg (+0) / 56kg | 1.6 | 86 |
▲ | 10 | センショウレサイヤ 宮下瞳 426kg (+0) / 52kg | 5.5 | 77 |
△ | 7 | シンゼンビクトリー 柿原翔 470kg (+2) / 56kg | 14.6 | 73 |
△ | 3 | プリンセスララア 丹羽克輝 417kg (-1) / 54kg | 85.4 | 60 |
☆ | 4 | フルオブウィット 加藤聡一 472kg (-3) / 56kg | 50.8 | 60 |
注 | 8 | アップコマンダー 戸部尚実 477kg (-2) / 56kg | 59.3 | 60 |
注 | 9 | エドノアズマオー 村上弘樹 443kg (+1) / 56kg | 73.6 | 60 |
注 | 1 | ラディーグ 木之前葵 462kg (+1) / 52kg | 15.2 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 11 | ビオロンスコッツ | 1.6 | ??? |
2 | 5 | ゴールドクレスト | 4.1 | ??? |
3 | 10 | センショウレサイヤ | 5.5 | ??? |
4 | 7 | シンゼンビクトリー | 14.6 | ??? |
5 | 1 | ラディーグ | 15.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!