印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | インザフューチャー 戸部尚実 491kg (+0) / 56kg | 2.2 | 91 |
〇 | 7 | モニュメントキング 柿原翔 526kg (+4) / 56kg | 2.4 | 86 |
▲ | 8 | グレートコマンダー 加藤聡一 493kg (+4) / 54kg | 11.2 | 78 |
△ | 1 | キョウワスピネル 宮下瞳 509kg (+1) / 54kg | 7.0 | 72 |
△ | 3 | メモリーバリケード 友森翔太 400kg (-8) / 54kg | 20.3 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | インザフューチャー | 2.2 | ??? |
2 | 7 | モニュメントキング | 2.4 | ??? |
3 | 1 | キョウワスピネル | 7.0 | ??? |
4 | 8 | グレートコマンダー | 11.2 | ??? |
5 | 3 | メモリーバリケード | 20.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!