印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 4 | アングラン 本橋孝太 476kg (-4) / 54kg | 4.7 | 68 |
〇 | 9 | ヴリルエリーゼ 服部茂史 461kg (-7) / 54kg | 12.8 | 64 |
▲ | 11 | キラットアラシ 岡村健司 478kg (+16) / 54kg | 15.5 | 60 |
△ | 10 | スティールストーム 達城龍次 481kg (-1) / 56kg | 7.9 | 59 |
△ | 2 | リュウノヘラクレス 有年淳 474kg (+3) / 57kg | 4.3 | 59 |
☆ | 5 | ハイパータンク 篠谷葵 512kg (-4) / 54kg | 4.5 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | リュウノヘラクレス | 4.3 | ??? |
2 | 5 | ハイパータンク | 4.5 | ??? |
3 | 4 | アングラン | 4.7 | ??? |
4 | 10 | スティールストーム | 7.9 | ??? |
5 | 9 | ヴリルエリーゼ | 12.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!