印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | ラッシュワン 本橋孝太 514kg (+20) / 56kg | 11.2 | 74 |
〇 | 4 | ラブアバンティ 本田正重 481kg (+7) / 54kg | 4.0 | 73 |
▲ | 13 | ミユキアウグストス 森泰斗 526kg (+8) / 56kg | 1.8 | 72 |
△ | 3 | カーディストリー 服部茂史 464kg (+4) / 54kg | 26.5 | 60 |
△ | 1 | セブンレジェンド 藤田凌 529kg (-4) / 56kg | 11.0 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 13 | ミユキアウグストス | 1.8 | ??? |
2 | 4 | ラブアバンティ | 4.0 | ??? |
3 | 1 | セブンレジェンド | 11.0 | ??? |
4 | 10 | ラッシュワン | 11.2 | ??? |
5 | 2 | ナイスブロンディ | 22.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!