印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | オースタラ 山田祥雄 486kg (+3) / 54kg | 24.1 | 83 |
〇 | 2 | アングレーム 岡部誠 455kg (+1) / 54kg | 1.9 | 77 |
▲ | 3 | ミラクルキャッシュ 吉井友彦 519kg (+2) / 56kg | 2.6 | 77 |
△ | 7 | ウインランウェイ 渡辺竜也 458kg (-1) / 56kg | 12.7 | 63 |
△ | 8 | コスモポルベーラ 宮下瞳 430kg (-1) / 54kg | 7.3 | 63 |
☆ | 1 | エスペレラヴニール 細川智史 467kg (-3) / 51kg | 43.4 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | アングレーム | 1.9 | ??? |
2 | 3 | ミラクルキャッシュ | 2.6 | ??? |
3 | 8 | コスモポルベーラ | 7.3 | ??? |
4 | 7 | ウインランウェイ | 12.7 | ??? |
5 | 9 | オースタラ | 24.1 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!