印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 3 | フューリー 岡部誠 505kg (+1) / 56kg | 2.4 | 86 |
〇 | 7 | グリフレット 宮下瞳 438kg (-7) / 54kg | 4.8 | 82 |
▲ | 4 | タッシールフィーナ 木之前葵 518kg (-1) / 52kg | 4.0 | 81 |
△ | 5 | マイネルソノリティ 大畑雅章 462kg (+0) / 56kg | 13.8 | 78 |
△ | 1 | アップショウ 加藤聡一 465kg (+5) / 54kg | 8.4 | 78 |
☆ | 9 | グラスピエーナ 柿原翔 444kg (+1) / 54kg | 15.8 | 64 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 3 | フューリー | 2.4 | ??? |
2 | 4 | タッシールフィーナ | 4.0 | ??? |
3 | 7 | グリフレット | 4.8 | ??? |
4 | 1 | アップショウ | 8.4 | ??? |
5 | 5 | マイネルソノリティ | 13.8 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!