印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | グレートコマンダー 加藤聡一 489kg (+4) / 54kg | 2.2 | 91 |
〇 | 4 | ワイズセレクション 戸部尚実 488kg (+3) / 56kg | 17.1 | 74 |
▲ | 5 | ウインサジェス 宮下瞳 472kg (+0) / 54kg | 10.1 | 73 |
△ | 3 | コマガイム 柿原翔 444kg (+1) / 56kg | 3.5 | 72 |
△ | 1 | ルッチョーラ 大畑雅章 480kg (+1) / 56kg | 49.3 | 65 |
☆ | 8 | クロワ 丸山真一 421kg (-1) / 54kg | 6.2 | 63 |
注 | 6 | オリジナルポイント 岡部誠 489kg (+1) / 56kg | 8.0 | 63 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 2 | グレートコマンダー | 2.2 | ??? |
2 | 3 | コマガイム | 3.5 | ??? |
3 | 8 | クロワ | 6.2 | ??? |
4 | 6 | オリジナルポイント | 8.0 | ??? |
5 | 5 | ウインサジェス | 10.1 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!