印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | キラビヤカ 宮下瞳 415kg (+1) / 52kg | 1.0 | 86 |
〇 | 9 | コトブキスフェール 今井貴大 440kg (+2) / 54kg | 24.6 | 78 |
▲ | 5 | デルマタスケ 柿原翔 470kg (+4) / 56kg | 31.5 | 68 |
△ | 10 | ヨアケノホシ 岡部誠 454kg (+4) / 54kg | 16.2 | 68 |
△ | 2 | ミサトテスコ 戸部尚実 454kg (+3) / 54kg | 118.8 | 60 |
☆ | 8 | トワードポラリス 加藤聡一 465kg (+0) / 56kg | 46.9 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | キラビヤカ | 1.0 | ??? |
2 | 10 | ヨアケノホシ | 16.2 | ??? |
3 | 9 | コトブキスフェール | 24.6 | ??? |
4 | 5 | デルマタスケ | 31.5 | ??? |
5 | 8 | トワードポラリス | 46.9 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!