印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 8 | メイショウモクレン 下原理 446kg (+16) / 54kg | 3.1 | 86 |
〇 | 10 | アラタマノキセキ 廣瀬航 451kg (+1) / 56kg | 4.1 | 77 |
▲ | 1 | ベラジオクイーン 川原正一 442kg (-3) / 54kg | 8.4 | 69 |
△ | 4 | ナットビーワン 山田雄大 442kg (+0) / 56kg | 7.2 | 68 |
△ | 7 | グロースザゴールド 笹田知宏 449kg (-4) / 56kg | 7.3 | 68 |
☆ | 6 | パディユージン 大柿一真 481kg (-3) / 56kg | 4.6 | 63 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 8 | メイショウモクレン | 3.1 | ??? |
2 | 10 | アラタマノキセキ | 4.1 | ??? |
3 | 6 | パディユージン | 4.6 | ??? |
4 | 4 | ナットビーワン | 7.2 | ??? |
5 | 7 | グロースザゴールド | 7.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!