佐賀 佐賀5R うまかつ.net賞 印馬情報単勝指数◎2ヴィグラスレディー倉富隆一452kg(+0)/54kg2.786〇4シゲルサンヨ山口勲512kg(+3)/56kg2.286▲10ミキノルミナス田中純496kg(+4)/56kg13.869△5リッカロッキー小松丈二50... 2022/01/15 16:22 佐賀
佐賀 佐賀4R C2ー4組 印馬情報単勝指数◎7オールフォーワン山口勲475kg(+0)/56kg1.095〇2キサツタイ川島拓455kg(+6)/54kg16.268▲4カミノメグミ加茂飛翔450kg(+14)/51kg14.368△8ショーラッシュ田中直人520k... 2022/01/15 15:48 佐賀
佐賀 佐賀3R C2ー5組 印馬情報単勝指数◎5イッキトウセン石川慎将530kg(+5)/56kg1.781〇2スターダストプレス飛田愛斗509kg(+5)/56kg4.877▲3エクスターミネート小松丈二492kg(+0)/56kg12.573△4テイエムプレスダン... 2022/01/15 15:08 佐賀
佐賀 佐賀2R C2ー6組 印馬情報単勝指数◎1ハーツトリップ竹吉徹520kg(+0)/56kg1.486〇7エコロペガサス加茂飛翔435kg(+3)/51kg6.682▲2ディアフェルスパー長田進仁480kg(+1)/56kg4.677△6マーシデスペラード金山昇馬... 2022/01/15 14:37 佐賀
佐賀 佐賀1R C2ー7組 印馬情報単勝指数◎3モデュロール竹吉徹461kg(+0)/56kg1.586〇4アイワナトラスト魚住謙心540kg(+1)/55kg6.782▲2ハラジュク山下裕貴486kg(+0)/56kg3.882△5ラストルージュ吉本隆記445kg(... 2022/01/15 14:03 佐賀
船橋 船橋12R シンビジウム特別 印馬情報単勝指数◎2マッドルーレット森泰斗491kg(+2)/56kg1.486〇10カンバンムスメ矢野貴之457kg(+0)/54kg8.073▲5モンストルオーソ笹川翼479kg(+9)/56kg4.473△6ハクサンチコチャン酒井忍4... 2022/01/14 20:33 船橋
船橋 船橋11R 習志野特別 印馬情報単勝指数◎7スマイルウィ矢野貴之570kg(+10)/57kg2.786〇8ウィンターフェル本田正重535kg(+30)/57kg17.174▲9デアフルーグ左海誠二515kg(+11)/57kg4.873△2リーチ和田譲治515k... 2022/01/14 19:52 船橋
船橋 船橋10R カーバンクルスプリ… 印馬情報単勝指数◎6ハセノエクスプレス張田昂464kg(-4)/56kg1.586〇12ビッグバンド野澤憲彦499kg(+5)/56kg5.668▲4ノラ和田譲治499kg(+6)/54kg8.668△3ガイセン岡村健司438kg(-3)/... 2022/01/14 19:18 船橋
船橋 船橋9R 初富賞 印馬情報単勝指数◎8スパラキシス左海誠二486kg(+4)/54kg3.273〇4アンダンテバイオ岡村健司440kg(+0)/54kg6.068▲6キュアグローリー本橋孝太490kg(+7)/54kg25.065△1ブライトアクトレス矢野貴... 2022/01/14 18:35 船橋
船橋 船橋8R 馬い!大寒卵はサン… 印馬情報単勝指数◎12エターナルルビー矢野貴之446kg(+4)/54kg2.377〇5ジーガープリンス石崎駿537kg(+8)/56kg3.973▲8ナインゲーツ本田正重486kg(+4)/56kg15.569△11エクメディノツルギ本橋... 2022/01/14 17:58 船橋