1R 3歳B5
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 6人気 | 4着 5人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | △ 指数:68 | ☆ 指数:60 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | △ 指数:76 | △ 指数:60 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 1位 91.74秒 | 4位 93.53秒 | 3位 93.18秒 | 6位 95.04秒 | 9位 97.51秒 |
関連リンク
2R 3歳B4
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 1人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 |
直前予想 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:77 | △ 指数:73 | ◎ 指数:91 | △ 指数:68 |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:84 | △ 指数:76 | ◎ 指数:92 | △ 指数:76 |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | ||
想定走破タイム | 7位 93.73秒 | 3位 93.03秒 | 1位 92.18秒 | 2位 92.54秒 | 4位 93.33秒 |
関連リンク
3R 3歳B3
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 8人気 | 4着 3人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:77 | 注 指数:59 | ☆ 指数:65 | ▲ 指数:77 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | ▲ 指数:84 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 1位 98.85秒 | 6位 99.50秒 | 7位 99.84秒 | 8位 100.40秒 | 5位 99.48秒 |
関連リンク
4R かのちゃん1才お誕…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 9人気 | 4着 7人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 |
直前予想 | ◎ 指数:83 | △ 指数:68 | 注 指数:63 | ○ 指数:82 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | ☆ 指数:76 | ◎ 指数:84 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:4 | ||
想定走破タイム | 3位 99.45秒 | 2位 99.39秒 | 6位 99.93秒 | 7位 100.14秒 | 1位 98.61秒 |
関連リンク
5R バイカラーサファイ…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 |
直前予想 | ◎ 指数:96 | △ 指数:69 | ○ 指数:77 | ▲ 指数:69 | △ 指数:68 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | 注 指数:68 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 1位 91.21秒 | 6位 93.14秒 | 2位 91.98秒 | 4位 92.54秒 | 3位 92.30秒 |
関連リンク
6R C18特別編成(C…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 8人気 | 4着 4人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 |
直前予想 | ◎ 指数:83 | ○ 指数:70 | △ 指数:68 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | |||
想定走破タイム | 1位 92.74秒 | 3位 93.04秒 | 6位 93.52秒 | 4位 93.26秒 | 8位 94.13秒 |
関連リンク
7R かんせる誕生日記念…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
直前予想 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:77 | △ 指数:64 | △ 指数:74 |
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | △ 指数:68 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 2位 97.58秒 | 3位 98.12秒 | 1位 97.53秒 | 4位 98.91秒 | 6位 99.32秒 |
関連リンク
8R 加賀九谷賞(3歳)
着順表
着順 人気 | 1着 7人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 2人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 |
直前予想 | △ 指数:64 | ▲ 指数:82 | △ 指数:69 | ◎ 指数:91 | ○ 指数:87 |
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:84 | △ 指数:68 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:84 |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | |
想定走破タイム | 2位 97.35秒 | 4位 97.81秒 | 5位 98.20秒 | 1位 97.34秒 | 3位 97.41秒 |
関連リンク
9R ☆百瀬アナを全力で…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 6人気 | 3着 5人気 | 4着 1人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 |
直前予想 | ○ 指数:78 | △ 指数:63 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:91 | ☆ 指数:60 |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | △ 指数:76 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:92 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 6位 98.84秒 | 2位 97.54秒 | 3位 98.20秒 | 1位 97.21秒 | 7位 99.28秒 |
関連リンク
10R 魁 三国志大戦リリ…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 6人気 | 4着 7人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 |
直前予想 | ◎ 指数:88 | △ 指数:68 | |||
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 4位 90.96秒 | 7位 92.07秒 | 2位 90.58秒 | 6位 92.01秒 | 8位 92.14秒 |
関連リンク
11R 来週は百万石かがや…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 5人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 |
直前予想 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:77 | ◎ 指数:91 | 注 指数:64 | ☆ 指数:68 |
プレミアム指数 | △ 指数:76 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:92 | ☆ 指数:68 | △ 指数:76 |
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 3位 110.64秒 | 1位 109.70秒 | 2位 110.14秒 | 4位 110.70秒 | 8位 112.00秒 |
関連リンク
12R ポイントで馬券を買…
着順表
着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 1人気 | 3着 9人気 | 4着 8人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 |
直前予想 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:96 | 注 指数:59 | △ 指数:64 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:92 | 注 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 1位 89.01秒 | 2位 89.09秒 | 4位 90.32秒 | 9位 92.29秒 | 8位 91.95秒 |