1R C3八
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 7人気 | 4着 6人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 12 | 1 | 4 | 13 | 5 |
直前予想 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:74 | ||
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 3位 74.98秒 | 1位 74.74秒 | 7位 75.84秒 | 5位 75.35秒 | 2位 74.77秒 |
関連リンク
2R C3六七
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 9人気 | 3着 11人気 | 4着 2人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:69 | |||
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | |||
想定走破タイム | 1位 103.49秒 | 5位 105.24秒 | 7位 105.51秒 | 2位 104.61秒 | 6位 105.37秒 |
関連リンク
3R C3六七
着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 6人気 | 4着 5人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 |
直前予想 | ○ 指数:78 | △ 指数:55 | ▲ 指数:74 | ||
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ||
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 9位 76.18秒 | 3位 75.56秒 | 5位 75.83秒 | 8位 75.98秒 | 1位 74.84秒 |
関連リンク
4R 3歳1415
着順表
着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 3人気 | 3着 7人気 | 4着 4人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 6 | 10 | 3 | 1 | 9 |
直前予想 | △ 指数:60 | ▲ 指数:69 | ○ 指数:73 | ◎ 指数:78 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | |
危険度診断 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 9位 94.39秒 | 5位 93.91秒 | 1位 91.27秒 | 4位 93.79秒 | 2位 92.25秒 |
関連リンク
5R 3歳1415
着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 8人気 | 4着 2人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 |
直前予想 | ▲ 指数:65 | ○ 指数:69 | △ 指数:65 | ||
プレミアム指数 | △ 指数:60 | ○ 指数:68 | △ 指数:60 | ▲ 指数:60 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 4位 77.59秒 | 7位 77.86秒 | 2位 77.32秒 | 3位 77.39秒 | 11位 78.64秒 |
関連リンク
6R 3歳1213
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 11人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 11 | 13 | 5 | 8 | 1 |
直前予想 | ○ 指数:69 | ▲ 指数:65 | △ 指数:65 | △ 指数:64 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | ○ 指数:68 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 1位 89.78秒 | 5位 90.57秒 | 3位 90.07秒 | 11位 91.58秒 | 7位 90.78秒 |
関連リンク
7R 3歳1213
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 8人気 | 4着 4人気 | 5着 11人気 |
馬番 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 |
直前予想 | ○ 指数:65 | ◎ 指数:70 | △ 指数:55 | ||
プレミアム指数 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:60 | △ 指数:60 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 1位 75.91秒 | 2位 75.97秒 | 9位 76.92秒 | 7位 76.74秒 | 15位 78.13秒 |
関連リンク
8R エル・ディアブロ賞…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 12 | 4 | 10 | 9 | 8 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | △ 指数:60 | ▲ 指数:69 | ○ 指数:73 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 1位 104.48秒 | 6位 104.98秒 | 5位 104.93秒 | 2位 104.62秒 | 10位 106.05秒 |
関連リンク
9R ブラッドストーン賞…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:69 | ▲ 指数:69 | △ 指数:60 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:68 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 1位 99.36秒 | 5位 102.10秒 | 3位 101.33秒 | 2位 100.94秒 | 7位 104.04秒 |
関連リンク
10R C21516
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 6人気 | 4着 2人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:65 | △ 指数:64 | ○ 指数:74 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 |
想定走破タイム | 1位 74.12秒 | 2位 74.56秒 | 4位 74.79秒 | 3位 74.61秒 | 9位 76.10秒 |
関連リンク
11R スノードロップ賞(…
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 4人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 |
直前予想 | ○ 指数:73 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:69 | △ 指数:60 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 11位 74.56秒 | 1位 72.97秒 | 2位 73.47秒 | 6位 73.73秒 | 3位 73.48秒 |
関連リンク
12R ナイキジャガー賞(…
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 1人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 |
直前予想 | △ 指数:60 | ▲ 指数:64 | ○ 指数:78 | △ 指数:64 | |
プレミアム指数 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 5位 107.33秒 | 4位 106.81秒 | 10位 108.00秒 | 7位 107.39秒 | 8位 107.39秒 |