1R C3五六
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 8人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 16 | 13 | 8 | 5 | 3 |
直前予想 | ◎ 指数:74 | ▲ 指数:65 | △ 指数:60 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ▲ 指数:60 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | ||
想定走破タイム | 1位 75.35秒 | 4位 75.93秒 | 7位 76.43秒 | 5位 75.97秒 | 10位 76.74秒 |
関連リンク
2R C3五六
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 6人気 | 4着 7人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 6 | 5 | 8 | 11 | 13 |
直前予想 | ◎ 指数:74 | ▲ 指数:65 | △ 指数:59 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ○ 指数:68 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 1位 104.81秒 | 5位 105.88秒 | 9位 106.50秒 | 8位 105.95秒 | 6位 105.90秒 |
関連リンク
3R C21314
着順表
着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 11人気 | 3着 1人気 | 4着 3人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 9 | 11 | 1 | 12 | 10 |
直前予想 | △ 指数:59 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:65 | △ 指数:55 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 高 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 9位 105.90秒 | 4位 104.98秒 | 1位 104.48秒 | 3位 104.98秒 | 6位 105.30秒 |
関連リンク
4R 渋谷川賞(C2)
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 6人気 | 4着 4人気 | 5着 15人気 |
馬番 | 3 | 6 | 11 | 13 | 16 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:82 | △ 指数:55 | ||
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 1位 74.96秒 | 2位 75.13秒 | 12位 75.87秒 | 14位 76.33秒 | 10位 75.63秒 |
関連リンク
5R C21112
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 5人気 | 4着 3人気 | 5着 11人気 |
馬番 | 4 | 8 | 3 | 6 | 12 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:64 | ○ 指数:65 | △ 指数:60 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 1位 103.76秒 | 8位 104.91秒 | 5位 104.68秒 | 6位 104.70秒 | 13位 106.14秒 |
関連リンク
6R C21112
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 10人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:65 | ○ 指数:73 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 1位 74.50秒 | 8位 75.58秒 | 9位 75.64秒 | 12位 76.02秒 | 5位 75.30秒 |
関連リンク
7R C1三四五(C1四…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 4人気 | 3着 3人気 | 4着 6人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 |
直前予想 | ○ 指数:73 | △ 指数:55 | ▲ 指数:65 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | △ 指数:60 | ▲ 指数:60 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 5位 103.49秒 | 4位 103.46秒 | 3位 103.45秒 | 2位 103.40秒 | 10位 103.99秒 |
関連リンク
8R C1三四五(C1四…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 5人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 10 | 6 | 9 | 2 | 4 |
直前予想 | ◎ 指数:91 | △ 指数:64 | ○ 指数:68 | △ 指数:64 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 2位 73.88秒 | 4位 74.50秒 | 1位 73.87秒 | 3位 74.45秒 | 5位 74.74秒 |
関連リンク
9R クロッカス特別(3…
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 4人気 | 3着 5人気 | 4着 9人気 | 5着 1人気 |
馬番 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 |
直前予想 | ▲ 指数:68 | △ 指数:65 | ○ 指数:69 | ◎ 指数:87 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:84 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:5 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | |
想定走破タイム | 4位 104.40秒 | 10位 106.44秒 | 1位 103.24秒 | 3位 104.39秒 | 2位 103.47秒 |
関連リンク
10R 日向坂賞(B3)
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 10人気 | 3着 5人気 | 4着 6人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 |
直前予想 | ○ 指数:72 | △ 指数:64 | △ 指数:60 | ▲ 指数:69 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ||
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 1位 102.51秒 | 11位 103.56秒 | 3位 102.84秒 | 4位 102.86秒 | 6位 102.95秒 |
関連リンク
11R 雲取賞(3歳)
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 6人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:65 | ○ 指数:73 | △ 指数:63 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 2位 114.52秒 | 7位 116.81秒 | 3位 116.28秒 | 6位 116.74秒 | 4位 116.34秒 |
関連リンク
12R エリダヌス座特別(…
着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 7人気 | 3着 1人気 | 4着 10人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 9 | 6 | 12 | 8 | 10 |
直前予想 | △ 指数:64 | ▲ 指数:74 | ◎ 指数:91 | ||
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ◎ 指数:92 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | ||
想定走破タイム | 4位 88.43秒 | 3位 88.29秒 | 2位 88.19秒 | 5位 88.45秒 | 1位 88.01秒 |