1R クリフハンガー賞(…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 8人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 |
直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:78 | △ 指数:68 | ||
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 1位 93.33秒 | 4位 94.05秒 | 3位 94.00秒 | 5位 94.17秒 | 7位 94.20秒 |
関連リンク
2R 3歳7
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 |
直前予想 | ○ 指数:69 | ▲ 指数:69 | △ 指数:64 | ◎ 指数:78 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:76 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | |
想定走破タイム | 2位 95.44秒 | 8位 95.77秒 | 6位 95.72秒 | 4位 95.53秒 | 7位 95.73秒 |
関連リンク
3R 3歳6
着順表
着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 2人気 | 3着 5人気 | 4着 3人気 | 5着 1人気 |
馬番 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 |
直前予想 | ☆ 指数:60 | ○ 指数:73 | △ 指数:60 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:83 |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | △ 指数:60 | △ 指数:68 | ◎ 指数:76 | |
危険度診断 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | |
想定走破タイム | 7位 95.40秒 | 2位 94.99秒 | 3位 95.11秒 | 1位 94.81秒 | 8位 95.64秒 |
関連リンク
4R カピバラ賞(C3)
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 7人気 | 3着 5人気 | 4着 4人気 | 5着 10人気 |
馬番 | 10 | 11 | 2 | 8 | 1 |
直前予想 | ▲ 指数:65 | △ 指数:60 | △ 指数:64 | ||
プレミアム指数 | △ 指数:60 | △ 指数:60 | ▲ 指数:68 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 4位 56.71秒 | 8位 57.23秒 | 11位 57.70秒 | 5位 56.99秒 | 2位 56.53秒 |
関連リンク
5R モナコ賞(C2)
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 5人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 |
直前予想 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | ||
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | ||
危険度診断 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | ||
想定走破タイム | 3位 93.01秒 | 6位 93.31秒 | 1位 92.11秒 | 5位 93.26秒 | 10位 94.04秒 |
関連リンク
6R インディ賞(C2)
着順表
着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 1人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | ○ 指数:78 | △ 指数:60 | |
プレミアム指数 | △ 指数:60 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 |
想定走破タイム | 3位 98.24秒 | 2位 98.03秒 | 10位 99.01秒 | 4位 98.28秒 | 5位 98.42秒 |
関連リンク
7R フェブラリーフラワ…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 4人気 | 4着 8人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 7 | 13 | 1 | 3 | 14 |
直前予想 | ◎ 指数:83 | ▲ 指数:64 | ○ 指数:77 | ||
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 1位 96.89秒 | 12位 99.20秒 | 3位 97.96秒 | 4位 98.08秒 | 5位 98.16秒 |
関連リンク
8R 桜草賞(C1)
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 7人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 12 | 8 | 14 | 11 | 5 |
直前予想 | ◎ 指数:96 | ○ 指数:64 | ▲ 指数:64 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:68 | △ 指数:68 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 3位 98.07秒 | 7位 98.82秒 | 9位 98.88秒 | 4位 98.17秒 | 10位 99.00秒 |
関連リンク
9R マイスターチャレン…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 6人気 | 3着 1人気 | 4着 5人気 | 5着 10人気 |
馬番 | 10 | 6 | 3 | 13 | 9 |
直前予想 | ○ 指数:65 | △ 指数:64 | ▲ 指数:65 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ||||
危険度診断 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 2位 134.68秒 | 11位 135.58秒 | 5位 134.92秒 | 4位 134.88秒 | 10位 135.55秒 |
関連リンク
10R 唯我独尊賞(B2B…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 11人気 | 3着 10人気 | 4着 8人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | ☆ 指数:60 | |||
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ||||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | |||
想定走破タイム | 2位 54.66秒 | 4位 54.73秒 | 6位 54.85秒 | 3位 54.67秒 | 10位 55.45秒 |
関連リンク
11R ヴィクトリーチャレ…
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 4人気 | 4着 11人気 | 5着 1人気 |
馬番 | 6 | 12 | 8 | 14 | 3 |
直前予想 | ▲ 指数:69 | ○ 指数:82 | △ 指数:59 | ◎ 指数:82 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | ◎ 指数:84 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:1 | |
想定走破タイム | 2位 104.75秒 | 3位 104.81秒 | 13位 105.85秒 | 11位 105.77秒 | 7位 105.02秒 |
関連リンク
12R 王者の眼差し賞(C…
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 11人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 7 | 1 | 11 | 8 | 12 |
直前予想 | △ 指数:69 | ○ 指数:74 | △ 指数:59 | ▲ 指数:69 | |
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ○ 指数:68 | |
危険度診断 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | ||
想定走破タイム | 12位 93.27秒 | 3位 92.17秒 | 9位 92.59秒 | 2位 91.96秒 | 6位 92.42秒 |