1R 2歳5組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 |
直前予想 | ▲ 指数:78 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:78 | △ 指数:73 | △ 指数:69 |
プレミアム指数 | △ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | ☆ 指数:68 |
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 |
想定走破タイム | 1位 94.19秒 | 6位 95.72秒 | 2位 94.33秒 | 3位 94.37秒 | 4位 94.49秒 |
関連リンク
2R 2歳4組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 7人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 |
直前予想 | ◎ 指数:91 | △ 指数:64 | ▲ 指数:78 | 注 指数:59 | ○ 指数:78 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 1位 92.56秒 | 3位 94.24秒 | 5位 94.93秒 | 4位 94.75秒 | 2位 93.01秒 |
関連リンク
3R 2歳3組
着順表
着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 6人気 | 3着 2人気 | 4着 1人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 |
直前予想 | △ 指数:72 | 注 指数:68 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:78 | △ 指数:73 |
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | △ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:76 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 2位 92.56秒 | 7位 94.61秒 | 1位 91.70秒 | 5位 93.48秒 | 3位 92.60秒 |
関連リンク
4R 2歳2組
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 5人気 | 4着 4人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:87 | ▲ 指数:82 | ☆ 指数:64 | △ 指数:73 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:84 | ☆ 指数:68 | △ 指数:76 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 |
想定走破タイム | 1位 92.14秒 | 2位 92.34秒 | 3位 92.42秒 | 4位 92.70秒 | 5位 92.89秒 |
関連リンク
5R C5組
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 8人気 | 3着 5人気 | 4着 3人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
直前予想 | ▲ 指数:78 | △ 指数:64 | ◎ 指数:86 | ☆ 指数:59 | |
プレミアム指数 | △ 指数:76 | △ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ☆ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 4位 92.73秒 | 9位 93.96秒 | 3位 92.34秒 | 1位 92.01秒 | 6位 92.87秒 |
関連リンク
6R 笠松けいば金曜日ラ…
着順表
着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 7人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 |
直前予想 | △ 指数:73 | ▲ 指数:73 | ○ 指数:73 | ||
プレミアム指数 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | ||
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | ||
想定走破タイム | 2位 92.56秒 | 3位 92.60秒 | 6位 93.02秒 | 9位 95.25秒 | 5位 92.93秒 |
関連リンク
7R 第75回今井俊夫誕…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 6人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 |
直前予想 | ◎ 指数:91 | 注 指数:59 | ▲ 指数:82 | △ 指数:63 | ☆ 指数:60 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:84 | △ 指数:76 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | ||
想定走破タイム | 2位 91.23秒 | 6位 92.82秒 | 1位 91.12秒 | 4位 91.56秒 | 8位 93.37秒 |
関連リンク
8R 木枯らし賞(C)
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 5人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 1人気 |
馬番 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 |
直前予想 | △ 指数:69 | ▲ 指数:72 | ○ 指数:82 | △ 指数:69 | ◎ 指数:91 |
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | ◎ 指数:92 |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:5 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:3 | 低 事前人気:1 |
想定走破タイム | 5位 93.31秒 | 3位 92.27秒 | 2位 91.73秒 | 4位 92.77秒 | 1位 91.45秒 |
関連リンク
9R 寒雲特別(2歳)
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 |
直前予想 | ▲ 指数:82 | ○ 指数:87 | △ 指数:73 | ◎ 指数:91 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:84 | △ 指数:76 | ▲ 指数:84 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 5位 93.03秒 | 1位 91.07秒 | 4位 92.97秒 | 2位 91.40秒 | 8位 94.57秒 |
関連リンク
10R 冬空特別(C)
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 8人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 |
直前予想 | ◎ 指数:91 | ○ 指数:91 | △ 指数:68 | ☆ 指数:64 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:92 | △ 指数:76 | ☆ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 2位 105.58秒 | 1位 105.45秒 | 3位 106.70秒 | 8位 108.27秒 | 7位 107.94秒 |
関連リンク
11R ジュニアキング(2…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 1人気 | 4着 8人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 |
直前予想 | △ 指数:78 | ○ 指数:86 | ◎ 指数:91 | ☆ 指数:68 | 注 指数:59 |
プレミアム指数 | △ 指数:76 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:92 | ☆ 指数:76 | 注 指数:68 |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | ||
想定走破タイム | 2位 105.67秒 | 1位 105.22秒 | 3位 106.03秒 | 7位 106.61秒 | 8位 106.84秒 |
関連リンク
12R C級サバイバル
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 8人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 |
直前予想 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:69 | △ 指数:69 | △ 指数:65 | ☆ 指数:60 |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 2位 92.40秒 | 3位 92.41秒 | 4位 92.44秒 | 7位 93.45秒 | 6位 92.95秒 |