1R C2ー14組
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 5人気 | 4着 3人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 |
直前予想 | ▲ 指数:73 | ◎ 指数:96 | △ 指数:69 | ○ 指数:82 | △ 指数:64 |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:92 | △ 指数:68 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 |
危険度診断 | 高 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 |
想定走破タイム | 2位 87.10秒 | 1位 86.84秒 | 5位 88.01秒 | 3位 87.26秒 | 7位 88.07秒 |
関連リンク
2R C2ー13組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 6人気 | 3着 2人気 | 4着 7人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 |
直前予想 | ◎ 指数:82 | △ 指数:64 | ○ 指数:74 | ☆ 指数:59 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:1 | ||
想定走破タイム | 3位 87.48秒 | 1位 87.31秒 | 2位 87.45秒 | 4位 87.62秒 | 10位 88.59秒 |
関連リンク
3R C2ー12組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 3人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 |
直前予想 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:78 | 注 指数:59 | △ 指数:60 | △ 指数:64 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 1位 93.45秒 | 10位 94.97秒 | 6位 94.11秒 | 9位 94.53秒 | 5位 93.87秒 |
関連リンク
4R 2歳ー4組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 8人気 | 4着 4人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:78 | △ 指数:68 | ☆ 指数:60 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:76 | △ 指数:76 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 3位 94.47秒 | 7位 95.59秒 | 4位 94.63秒 | 1位 93.49秒 | 9位 96.25秒 |
関連リンク
5R 2歳ー3組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 7人気 | 3着 3人気 | 4着 2人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 |
直前予想 | ◎ 指数:96 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:69 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 1位 93.08秒 | 6位 94.49秒 | 4位 94.00秒 | 5位 94.10秒 | 9位 94.79秒 |
関連リンク
6R チャレンジシリーズ…
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 7人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 |
直前予想 | △ 指数:69 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:73 | ||
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | ||
想定走破タイム | 5位 87.33秒 | 1位 86.54秒 | 3位 87.09秒 | 9位 87.87秒 | 6位 87.35秒 |
関連リンク
7R KYUSHU DR…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 5人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 |
直前予想 | ◎ 指数:82 | ▲ 指数:78 | ○ 指数:82 | △ 指数:64 | ☆ 指数:60 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:76 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 2位 86.59秒 | 6位 87.40秒 | 5位 87.11秒 | 1位 86.51秒 | 4位 87.00秒 |
関連リンク
8R C1ー7組
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 5人気 | 4着 4人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
直前予想 | ○ 指数:82 | ◎ 指数:96 | △ 指数:73 | ||
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ◎ 指数:92 | △ 指数:76 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | ||
想定走破タイム | 1位 92.61秒 | 2位 92.65秒 | 8位 94.00秒 | 4位 93.08秒 | 6位 93.63秒 |
関連リンク
9R ジルコン賞(A2)
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 4人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 |
直前予想 | ◎ 指数:83 | ○ 指数:82 | ☆ 指数:63 | ▲ 指数:69 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 1位 89.08秒 | 7位 92.38秒 | 5位 91.89秒 | 4位 91.68秒 | 3位 91.50秒 |
関連リンク
10R 長崎街道北方宿特選…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 10人気 | 4着 7人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:69 | △ 指数:68 | ▲ 指数:78 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ☆ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 1位 91.73秒 | 4位 91.95秒 | 9位 94.01秒 | 5位 91.98秒 | 7位 92.33秒 |
関連リンク
11R 晩秋特別(B)
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 5人気 | 4着 8人気 | 5着 11人気 |
馬番 | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 |
直前予想 | ◎ 指数:96 | ▲ 指数:73 | △ 指数:68 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ▲ 指数:76 | △ 指数:76 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:2 | |||
想定走破タイム | 1位 116.31秒 | 6位 117.36秒 | 5位 117.34秒 | 8位 117.98秒 | 9位 118.30秒 |
関連リンク
12R SAGAリベンジャ…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 6人気 | 4着 2人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 9 | 7 | 8 | 11 | 4 |
直前予想 | ▲ 指数:64 | ○ 指数:73 | |||
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:60 | ○ 指数:76 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 11位 97.64秒 | 5位 94.70秒 | 6位 94.89秒 | 3位 94.38秒 | 8位 96.00秒 |