1R C3一
着順表
着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 6人気 | 5着 1人気 |
馬番 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 |
直前予想 | △ 指数:60 | ◎ 指数:82 | ▲ 指数:73 | ○ 指数:78 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 8位 119.50秒 | 1位 117.64秒 | 6位 119.09秒 | 7位 119.11秒 | 3位 118.06秒 |
関連リンク
2R 2歳新馬
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 1人気 | 4着 8人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 |
直前予想 | ○ 指数:74 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:65 | 注 指数:59 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 5位 93.91秒 | 2位 93.26秒 | 8位 94.66秒 | 9位 95.06秒 | 7位 94.38秒 |
関連リンク
3R 2歳新馬
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 |
直前予想 | △ 指数:73 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:74 | △ 指数:64 |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | △ 指数:68 |
危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 |
想定走破タイム | 3位 77.64秒 | 1位 77.04秒 | 6位 78.76秒 | 4位 77.71秒 | 5位 77.75秒 |
関連リンク
4R 2歳一二
着順表
着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 1人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 |
直前予想 | ☆ 指数:64 | △ 指数:65 | ◎ 指数:82 | ○ 指数:78 | |
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | ||
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 3位 75.81秒 | 8位 77.10秒 | 1位 75.56秒 | 4位 75.85秒 | 7位 76.76秒 |
関連リンク
5R はやぶさ特別(2歳…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:69 | ○ 指数:79 | ☆ 指数:59 | △ 指数:65 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 1位 89.25秒 | 3位 89.58秒 | 2位 89.28秒 | 4位 90.25秒 | 5位 90.27秒 |
関連リンク
6R C2五六七(C2六…
着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 5人気 | 3着 3人気 | 4着 2人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 5 | 9 | 11 | 8 | 3 |
直前予想 | △ 指数:59 | ▲ 指数:64 | ○ 指数:68 | △ 指数:55 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 4位 104.05秒 | 3位 103.66秒 | 2位 103.63秒 | 6位 104.18秒 | 7位 104.23秒 |
関連リンク
7R C2五六七(C2六…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:60 | ○ 指数:74 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:68 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 4位 89.48秒 | 6位 89.83秒 | 10位 90.59秒 | 7位 89.97秒 | 9位 90.06秒 |
関連リンク
8R テキーラ・サンセッ…
着順表
着順 人気 | 1着 8人気 | 2着 2人気 | 3着 14人気 | 4着 4人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 |
直前予想 | ▲ 指数:69 | △ 指数:60 | 注 指数:59 | ||
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | |||
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |||
想定走破タイム | 14位 77.04秒 | 6位 74.83秒 | 13位 76.34秒 | 4位 74.73秒 | 2位 74.53秒 |
関連リンク
9R C1二三四(C1三…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 7人気 | 3着 5人気 | 4着 1人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 9 | 8 | 10 | 6 | 11 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | △ 指数:60 | ☆ 指数:59 | ○ 指数:78 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:76 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | |||
想定走破タイム | 4位 88.55秒 | 7位 89.08秒 | 2位 88.11秒 | 1位 87.58秒 | 3位 88.38秒 |
関連リンク
10R C1二三四(C1三…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 10人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 12 | 3 | 14 | 6 | 8 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:69 | △ 指数:68 | ○ 指数:77 | |
プレミアム指数 | △ 指数:76 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 1位 73.54秒 | 4位 74.03秒 | 2位 73.79秒 | 11位 74.74秒 | 3位 73.80秒 |
関連リンク
11R ペリドット賞(B2…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 |
直前予想 | ▲ 指数:65 | ◎ 指数:74 | △ 指数:64 | ○ 指数:74 | △ 指数:64 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 9位 119.77秒 | 3位 116.09秒 | 4位 116.18秒 | 1位 115.63秒 | 6位 116.39秒 |
関連リンク
12R ペルセウス座特別(…
着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 5人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 |
直前予想 | △ 指数:64 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:78 | △ 指数:65 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 1位 102.21秒 | 4位 102.54秒 | 6位 102.84秒 | 2位 102.27秒 | 5位 102.74秒 |