1R 名古屋モーニングフ…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 10人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 12 | 6 | 8 | 3 | 11 |
直前予想 | ◎ 指数:79 | ○ 指数:69 | ☆ 指数:60 | △ 指数:60 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | △ 指数:68 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 高 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 2位 51.60秒 | 3位 51.83秒 | 6位 52.29秒 | 10位 52.75秒 | 9位 52.56秒 |
関連リンク
2R 名古屋モーニングフ…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 |
直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:82 | △ 指数:69 | △ 指数:64 | ▲ 指数:69 |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 4位 94.29秒 | 1位 93.00秒 | 2位 93.74秒 | 3位 93.94秒 | 5位 94.32秒 |
関連リンク
3R C14組
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 1人気 | 4着 4人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 |
直前予想 | ▲ 指数:69 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:73 | ☆ 指数:59 | △ 指数:60 |
プレミアム指数 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 2位 93.50秒 | 1位 93.23秒 | 6位 94.13秒 | 3位 93.70秒 | 7位 94.17秒 |
関連リンク
4R C13組
着順表
着順 人気 | 1着 7人気 | 2着 6人気 | 3着 3人気 | 4着 9人気 | 5着 1人気 |
馬番 | 1 | 4 | 12 | 7 | 6 |
直前予想 | △ 指数:59 | △ 指数:59 | ◎ 指数:87 | ||
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ○ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ||
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | |||
想定走破タイム | 10位 93.99秒 | 2位 93.14秒 | 9位 93.85秒 | 8位 93.64秒 | 1位 91.44秒 |
関連リンク
5R C12組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 3 | 11 | 10 | 12 | 4 |
直前予想 | ○ 指数:78 | △ 指数:64 | ◎ 指数:78 | △ 指数:64 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 2位 92.90秒 | 8位 93.93秒 | 1位 92.27秒 | 3位 93.31秒 | 10位 94.29秒 |
関連リンク
6R 3歳9組
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 7人気 | 3着 5人気 | 4着 2人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 |
直前予想 | ○ 指数:73 | △ 指数:64 | △ 指数:69 | ▲ 指数:73 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:76 | |
危険度診断 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 1位 92.73秒 | 5位 93.57秒 | 9位 94.15秒 | 4位 93.36秒 | 8位 93.78秒 |
関連リンク
7R 3歳8組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 7人気 | 4着 2人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 8 | 5 | 12 | 7 | 4 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | ○ 指数:77 | ▲ 指数:74 | △ 指数:69 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 1位 91.19秒 | 4位 91.92秒 | 12位 93.73秒 | 5位 92.38秒 | 3位 91.89秒 |
関連リンク
8R 3歳7組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 5人気 | 4着 8人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 |
直前予想 | ◎ 指数:83 | △ 指数:68 | △ 指数:59 | ▲ 指数:69 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 1位 90.85秒 | 2位 91.63秒 | 4位 92.06秒 | 11位 93.92秒 | 3位 91.81秒 |
関連リンク
9R くずきり特別(3歳…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 3人気 | 3着 1人気 | 4着 10人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 |
直前予想 | ▲ 指数:73 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:87 | 注 指数:59 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ☆ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | ||
想定走破タイム | 7位 92.66秒 | 2位 91.77秒 | 1位 91.02秒 | 8位 93.16秒 | 6位 92.59秒 |
関連リンク
10R カッコウ特別(3歳…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 |
直前予想 | △ 指数:69 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:69 | |
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 高 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 3位 91.77秒 | 4位 91.79秒 | 2位 91.52秒 | 1位 91.39秒 | 8位 92.15秒 |
関連リンク
11R しし座特別(B)
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 5人気 | 3着 6人気 | 4着 3人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 10 | 11 | 4 | 8 | 9 |
直前予想 | ▲ 指数:74 | △ 指数:73 | ☆ 指数:73 | 注 指数:59 | |
プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | 注 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | 普通 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 9位 91.61秒 | 11位 91.90秒 | 4位 90.93秒 | 7位 91.30秒 | 5位 91.11秒 |
関連リンク
12R レグルス特別(B)
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 1人気 | 3着 5人気 | 4着 7人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 |
直前予想 | ▲ 指数:73 | △ 指数:69 | △ 指数:69 | ○ 指数:73 | |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ☆ 指数:68 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 1位 51.24秒 | 6位 51.63秒 | 8位 51.80秒 | 2位 51.26秒 | 5位 51.58秒 |