1R 2歳2組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 2人気 | 4着 5人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 |
直前予想 | ◎ 指数:91 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:78 | △ 指数:73 | △ 指数:69 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 1位 92.79秒 | 5位 94.37秒 | 2位 93.71秒 | 3位 94.08秒 | 4位 94.37秒 |
関連リンク
2R 3歳5組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 9人気 | 4着 5人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 8 | 3 | 7 | 9 | 4 |
直前予想 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:78 | 注 指数:60 | 注 指数:64 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ○ 指数:76 | 注 指数:68 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 4位 91.16秒 | 7位 92.04秒 | 9位 94.35秒 | 5位 91.41秒 | 6位 91.72秒 |
関連リンク
3R 3歳4組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 8人気 | 3着 3人気 | 4着 7人気 | 5着 2人気 |
馬番 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 |
直前予想 | ◎ 指数:96 | ☆ 指数:59 | ▲ 指数:73 | ○ 指数:82 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ☆ 指数:68 | △ 指数:76 | ○ 指数:84 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 1位 91.36秒 | 6位 92.26秒 | 7位 92.59秒 | 5位 92.01秒 | 2位 91.67秒 |
関連リンク
4R ハイビスカス特別(…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 7人気 | 5着 4人気 |
馬番 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 |
直前予想 | ◎ 指数:91 | ○ 指数:78 | ▲ 指数:73 | 注 指数:59 | △ 指数:73 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:76 | 注 指数:68 | △ 指数:76 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 低 事前人気:2 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 2位 91.76秒 | 5位 93.05秒 | 4位 92.70秒 | 7位 94.70秒 | 3位 92.40秒 |
関連リンク
5R B8組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 6人気 | 4着 10人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 7 | 2 | 10 | 8 | 1 |
直前予想 | ◎ 指数:91 | ▲ 指数:73 | △ 指数:68 | 注 指数:59 | △ 指数:73 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | 注 指数:68 | ▲ 指数:76 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | ||
想定走破タイム | 1位 90.15秒 | 8位 91.67秒 | 10位 92.01秒 | 6位 91.45秒 | 3位 90.61秒 |
関連リンク
6R B7組
着順表
着順 人気 | 1着 6人気 | 2着 1人気 | 3着 2人気 | 4着 8人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 4 | 1 | 8 | 3 | 10 |
直前予想 | 注 指数:59 | ◎ 指数:78 | ▲ 指数:73 | △ 指数:68 | |
プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ○ 指数:76 | △ 指数:76 | ▲ 指数:76 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |||
想定走破タイム | 7位 92.29秒 | 1位 89.76秒 | 2位 90.99秒 | 5位 91.55秒 | 10位 93.60秒 |
関連リンク
7R B6組
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 8人気 | 4着 4人気 | 5着 9人気 |
馬番 | 5 | 10 | 1 | 7 | 9 |
直前予想 | ◎ 指数:86 | ☆ 指数:60 | ▲ 指数:68 | 注 指数:59 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:92 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:3 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 3位 105.01秒 | 10位 106.55秒 | 9位 106.12秒 | 5位 105.15秒 | 4位 105.10秒 |
関連リンク
8R 3歳3組
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 6人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 |
直前予想 | △ 指数:73 | ○ 指数:82 | ▲ 指数:82 | △ 指数:72 | |
プレミアム指数 | △ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:84 | △ 指数:84 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 6位 90.81秒 | 9位 91.97秒 | 2位 90.12秒 | 4位 90.32秒 | 5位 90.60秒 |
関連リンク
9R 大井宿特別(3歳)
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 5人気 | 4着 6人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 |
直前予想 | ▲ 指数:74 | ○ 指数:78 | △ 指数:68 | 注 指数:60 | △ 指数:69 |
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:76 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:3 | ||
想定走破タイム | 4位 89.80秒 | 3位 89.48秒 | 6位 90.53秒 | 5位 90.29秒 | 1位 88.94秒 |
関連リンク
10R ひまわり特別(3歳…
プレミアム予測 無料配布レース着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 2人気 | 3着 7人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
直前予想 | ▲ 指数:78 | ○ 指数:82 | ☆ 指数:64 | △ 指数:69 | 注 指数:64 |
プレミアム指数 | ▲ 指数:76 | ○ 指数:84 | △ 指数:68 | 注 指数:68 | ☆ 指数:68 |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 5位 105.95秒 | 1位 103.72秒 | 3位 105.65秒 | 6位 106.21秒 | 2位 104.76秒 |
関連リンク
11R ブルームカップ(3…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:78 | △ 指数:72 | ☆ 指数:69 | △ 指数:77 |
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | △ 指数:76 | △ 指数:84 | ☆ 指数:68 | ▲ 指数:84 |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | 高 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 2位 124.18秒 | 7位 124.76秒 | 5位 124.50秒 | 6位 124.53秒 | 9位 125.31秒 |
関連リンク
12R C級サバイバル
着順表
着順 人気 | 1着 5人気 | 2着 4人気 | 3着 6人気 | 4着 7人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 |
直前予想 | △ 指数:64 | ▲ 指数:69 | ○ 指数:73 | ||
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ▲ 指数:68 | ◎ 指数:76 | ||
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:5 | |||
想定走破タイム | 9位 92.33秒 | 11位 92.77秒 | 7位 92.07秒 | 10位 92.39秒 | 1位 90.08秒 |