1R 3歳151万
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 3人気 |
馬番 | 4 | 11 | 5 | 12 | 2 |
直前予想 | ◎ 指数:82 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:74 | △ 指数:59 | △ 指数:60 |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | ○ 指数:68 | ▲ 指数:68 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 低 事前人気:2 | 高 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 5位 105.13秒 | 3位 104.77秒 | 1位 103.80秒 | 6位 105.46秒 | 2位 104.47秒 |
関連リンク
2R 3歳151万
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 5人気 | 3着 1人気 | 4着 3人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 11 | 8 | 7 | 15 | 3 |
直前予想 | ○ 指数:77 | ▲ 指数:63 | ◎ 指数:87 | △ 指数:55 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:84 | ▲ 指数:76 | ◎ 指数:84 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:2 | 普通 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 3位 75.88秒 | 5位 76.14秒 | 1位 75.34秒 | 2位 75.61秒 | 6位 76.24秒 |
関連リンク
3R 選抜牝馬(2歳)
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 3人気 | 3着 4人気 | 4着 2人気 | 5着 6人気 |
馬番 | 7 | 10 | 5 | 1 | 8 |
直前予想 | △ 指数:69 | ◎ 指数:74 | ▲ 指数:69 | ○ 指数:74 | |
プレミアム指数 | ☆ 指数:68 | ○ 指数:68 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:3 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:2 | |
想定走破タイム | 2位 76.00秒 | 8位 78.00秒 | 3位 76.16秒 | 1位 75.94秒 | 11位 78.68秒 |
関連リンク
4R 2歳57万円
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 9人気 | 3着 5人気 | 4着 8人気 | 5着 7人気 |
馬番 | 9 | 6 | 10 | 3 | 4 |
直前予想 | ◎ 指数:74 | △ 指数:60 | ▲ 指数:60 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:68 | ▲ 指数:60 | ○ 指数:60 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:5 | |||
想定走破タイム | 1位 90.00秒 | 2位 90.50秒 | 8位 92.83秒 | 12位 94.03秒 | 10位 93.17秒 |
関連リンク
5R 2歳57万円
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 4人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 |
直前予想 | ◎ 指数:83 | ○ 指数:69 | △ 指数:64 | ▲ 指数:68 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | △ 指数:68 | ◎ 指数:76 | |
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | |
想定走破タイム | 3位 76.92秒 | 1位 75.56秒 | 2位 76.69秒 | 6位 77.59秒 | 4位 77.50秒 |
関連リンク
6R B3四
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 1人気 | 3着 7人気 | 4着 3人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
直前予想 | ○ 指数:78 | ◎ 指数:87 | ▲ 指数:65 | △ 指数:55 | |
プレミアム指数 | ○ 指数:76 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:60 | △ 指数:60 | |
危険度診断 | 低 事前人気:2 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 高 事前人気:5 | |
想定走破タイム | 1位 60.57秒 | 3位 60.69秒 | 7位 61.42秒 | 5位 60.96秒 | 4位 60.80秒 |
関連リンク
7R C1六七八(C1七…
着順表
着順 人気 | 1着 2人気 | 2着 5人気 | 3着 1人気 | 4着 11人気 | 5着 13人気 |
馬番 | 10 | 5 | 6 | 11 | 14 |
直前予想 | ▲ 指数:68 | ○ 指数:69 | △ 指数:65 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | △ 指数:68 | |||
危険度診断 | 普通 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 4位 103.54秒 | 12位 104.28秒 | 3位 103.53秒 | 10位 104.12秒 | 9位 104.00秒 |
関連リンク
8R シェリー・フリップ…
着順表
着順 人気 | 1着 4人気 | 2着 5人気 | 3着 9人気 | 4着 12人気 | 5着 11人気 |
馬番 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 |
直前予想 | ◎ 指数:78 | ||||
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ||||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | ||||
想定走破タイム | 3位 88.26秒 | 8位 89.49秒 | 7位 89.24秒 | 13位 90.84秒 | 6位 89.15秒 |
関連リンク
9R C1六七八(C1七…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 5人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 12人気 |
馬番 | 9 | 12 | 3 | 6 | 15 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | △ 指数:59 | △ 指数:60 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | △ 指数:68 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 高 事前人気:4 | 高 事前人気:5 | ||
想定走破タイム | 7位 74.91秒 | 4位 74.71秒 | 3位 74.51秒 | 5位 74.71秒 | 13位 75.43秒 |
関連リンク
10R シトリン特別(C1…
着順表
着順 人気 | 1着 3人気 | 2着 4人気 | 3着 2人気 | 4着 6人気 | 5着 8人気 |
馬番 | 5 | 16 | 6 | 12 | 10 |
直前予想 | △ 指数:64 | ○ 指数:73 | △ 指数:64 | ▲ 指数:65 | 注 指数:59 |
プレミアム指数 | △ 指数:68 | ○ 指数:76 | ▲ 指数:68 | ☆ 指数:68 | |
危険度診断 | 普通 事前人気:4 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:5 | 低 事前人気:1 | |
想定走破タイム | 2位 129.13秒 | 4位 129.34秒 | 6位 129.63秒 | 15位 130.57秒 | 3位 129.18秒 |
関連リンク
11R ビオラ賞(3上)
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 2人気 | 3着 3人気 | 4着 8人気 | 5着 5人気 |
馬番 | 1 | 9 | 10 | 8 | 3 |
直前予想 | ◎ 指数:87 | ○ 指数:73 | ▲ 指数:69 | ☆ 指数:60 | |
プレミアム指数 | ◎ 指数:84 | ▲ 指数:76 | △ 指数:68 | ||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | 高 事前人気:4 | |
想定走破タイム | 3位 87.06秒 | 2位 86.39秒 | 7位 87.40秒 | 5位 87.26秒 | 4位 87.16秒 |
関連リンク
12R トゥインクルナイト…
着順表
着順 人気 | 1着 1人気 | 2着 6人気 | 3着 2人気 | 4着 3人気 | 5着 10人気 |
馬番 | 14 | 6 | 3 | 13 | 4 |
直前予想 | ◎ 指数:83 | ○ 指数:69 | ▲ 指数:65 | ||
プレミアム指数 | ◎ 指数:76 | ○ 指数:68 | |||
危険度診断 | 低 事前人気:1 | 普通 事前人気:3 | 普通 事前人気:2 | ||
想定走破タイム | 2位 73.32秒 | 5位 74.13秒 | 1位 73.31秒 | 4位 74.05秒 | 7位 74.26秒 |