印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | フェアビアンカ 金山昇馬 496kg (-4) / 53kg | 2.9 | 86 |
〇 | 3 | ルージュサンライズ 倉富隆一 448kg (-9) / 54kg | 3.4 | 82 |
▲ | 4 | ゴールドホープ 川島拓 475kg (+0) / 56kg | 10.6 | 78 |
△ | 6 | モデュロール 山口勲 456kg (+1) / 56kg | 4.4 | 72 |
△ | 8 | アイワナトラスト 山下裕貴 533kg (-3) / 56kg | 13.4 | 69 |
☆ | 2 | エコロゲッカ 竹吉徹 437kg (-4) / 54kg | 11.3 | 69 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 7 | フェアビアンカ | 2.9 | ??? |
2 | 3 | ルージュサンライズ | 3.4 | ??? |
3 | 6 | モデュロール | 4.4 | ??? |
4 | 4 | ゴールドホープ | 10.6 | ??? |
5 | 2 | エコロゲッカ | 11.3 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!