印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 6 | シュアーウィナー 倉富隆一 477kg (+8) / 56kg | 1.0 | 90 |
〇 | 7 | マリーツァ 若杉朝飛 492kg (+1) / 51kg | 17.8 | 73 |
▲ | 3 | アナザードリーム 長田進仁 468kg (+5) / 56kg | 16.6 | 68 |
△ | 8 | メイショウヤソキチ 加茂飛翔 468kg (+0) / 53kg | 47.2 | 64 |
△ | 9 | ラブリートキメキ 石川慎将 471kg (+4) / 54kg | 43.5 | 64 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | シュアーウィナー | 1.0 | ??? |
2 | 3 | アナザードリーム | 16.6 | ??? |
3 | 7 | マリーツァ | 17.8 | ??? |
4 | 9 | ラブリートキメキ | 43.5 | ??? |
5 | 8 | メイショウヤソキチ | 47.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!