印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 10 | ゴールドクレスト 大畑雅章 475kg (-1) / 56kg | 1.5 | 86 |
〇 | 5 | フェルカド 柿原翔 485kg (-4) / 56kg | 3.7 | 82 |
▲ | 4 | キタノタカワシ 岡部誠 469kg (-4) / 56kg | 11.8 | 78 |
△ | 7 | ジョウショーカード 戸部尚実 475kg (+0) / 56kg | 24.9 | 64 |
△ | 3 | ララマジシエンヌ 加藤誓二 503kg (-4) / 54kg | 11.5 | 63 |
☆ | 1 | ウルスラ 加藤聡一 413kg (-4) / 54kg | 28.0 | 60 |
注 | 11 | ゴラッソゴール 加藤利征 472kg (-3) / 56kg | 17.1 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 10 | ゴールドクレスト | 1.5 | ??? |
2 | 5 | フェルカド | 3.7 | ??? |
3 | 3 | ララマジシエンヌ | 11.5 | ??? |
4 | 4 | キタノタカワシ | 11.8 | ??? |
5 | 11 | ゴラッソゴール | 17.1 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!