印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 7 | ピエナペリー 吉村智洋 430kg (+1) / 54kg | 3.0 | 82 |
〇 | 6 | ラブミーパラダイス 杉浦健太 476kg (-2) / 54kg | 2.0 | 81 |
▲ | 2 | エメラルドブルー 大柿一真 449kg (+0) / 54kg | 5.0 | 77 |
△ | 5 | ミツルグロウ 笹田知宏 425kg (+0) / 54kg | 17.7 | 64 |
△ | 4 | シップウジンライ 渡瀬和幸 463kg (+5) / 56kg | 8.0 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 6 | ラブミーパラダイス | 2.0 | ??? |
2 | 7 | ピエナペリー | 3.0 | ??? |
3 | 2 | エメラルドブルー | 5.0 | ??? |
4 | 4 | シップウジンライ | 8.0 | ??? |
5 | 5 | ミツルグロウ | 17.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!