印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 9 | セイウンシェリー 加藤聡一 434kg (-6) / 54kg | 1.0 | 90 |
〇 | 10 | ペイシャバレー 村上弘樹 448kg (-3) / 54kg | 16.6 | 73 |
▲ | 3 | グラスピエーナ 戸部尚実 449kg (+2) / 54kg | 38.8 | 63 |
△ | 4 | バンカーズギャル 丹羽克輝 445kg (+1) / 54kg | 59.8 | 60 |
△ | 1 | ピュアサンクス 友森翔太 413kg (+4) / 54kg | 87.9 | 60 |
☆ | 7 | セユウスマート 今井貴大 419kg (-4) / 56kg | 205.2 | 60 |
注 | 6 | パワーロワ 大畑雅章 420kg (-2) / 56kg | 55.9 | 59 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | セイウンシェリー | 1.0 | ??? |
2 | 10 | ペイシャバレー | 16.6 | ??? |
3 | 3 | グラスピエーナ | 38.8 | ??? |
4 | 6 | パワーロワ | 55.9 | ??? |
5 | 8 | コトブキスフェール | 58.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!