印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 1 | キョウワスピネル 村上弘樹 523kg (-3) / 56kg | 2.9 | 91 |
〇 | 3 | マクルーバ 今井貴大 474kg (-4) / 54kg | 2.3 | 86 |
▲ | 4 | スマートサーブル 丸山真一 466kg (-16) / 56kg | 5.7 | 78 |
△ | 2 | キンイロノツバサ 岡部誠 468kg (-8) / 56kg | 5.6 | 68 |
△ | 6 | ペイシャブルー 大畑雅章 436kg (+1) / 54kg | 24.6 | 60 |
☆ | 7 | アナザープラネット 加藤聡一 502kg (-3) / 56kg | 18.7 | 58 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 3 | マクルーバ | 2.3 | ??? |
2 | 1 | キョウワスピネル | 2.9 | ??? |
3 | 2 | キンイロノツバサ | 5.6 | ??? |
4 | 4 | スマートサーブル | 5.7 | ??? |
5 | 7 | アナザープラネット | 18.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!