印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 1 | パーセプトロン 服部茂史 508kg (-2) / 56kg | 3.4 | 82 |
〇 | 5 | ピラミッドムーン 石川倭 502kg (-2) / 56kg | 3.1 | 82 |
▲ | 11 | ソウヤミサキ 阿部龍 422kg (-2) / 54kg | 15.7 | 69 |
△ | 8 | クミパンチ 岩橋勇二 472kg (+2) / 54kg | 12.7 | 68 |
△ | 9 | アルマカーテナ 五十嵐冬 482kg (-6) / 54kg | 3.2 | 68 |
☆ | 6 | ハバチューバー 小野楓馬 504kg (-4) / 56kg | 13.2 | 64 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 5 | ピラミッドムーン | 3.1 | ??? |
2 | 9 | アルマカーテナ | 3.2 | ??? |
3 | 1 | パーセプトロン | 3.4 | ??? |
4 | 8 | クミパンチ | 12.7 | ??? |
5 | 6 | ハバチューバー | 13.2 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!