印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
◎ | 2 | エイシンスコッティ 阿部龍 554kg (+0) / 54kg | 2.7 | 91 |
〇 | 9 | ティーズグランツ 落合玄太 448kg (+4) / 54kg | 1.5 | 77 |
▲ | 5 | ダニー 服部茂史 446kg (+0) / 54kg | 7.8 | 73 |
△ | 3 | エムティコア 五十嵐冬 438kg (-2) / 54kg | 57.5 | 65 |
△ | 6 | スターオブケリー 小野楓馬 494kg (-6) / 54kg | 22.2 | 64 |
☆ | 7 | パンツァー 桑村真明 448kg (+8) / 54kg | 40.7 | 60 |
人気 | 馬情報 | 単勝 | 危険度 | |
1 | 9 | ティーズグランツ | 1.5 | ??? |
2 | 2 | エイシンスコッティ | 2.7 | ??? |
3 | 5 | ダニー | 7.8 | ??? |
4 | 6 | スターオブケリー | 22.2 | ??? |
5 | 7 | パンツァー | 40.7 | ??? |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!